Comparatif
Comparez nos modèles
Dimensions, toiture, résistance et garanties. Faites défiler le tableau horizontalement sur mobile.
| Configurer | Lumen Bio | Lumen Adossée | Lumen Piscine | Solea XL | Lumen Îlot | Lumen Prestige | Lumen Duo | Lumen Mini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Bioclimatique autoportée | Bioclimatique adossée | Bioclimatique tout équipée | Grande portée | Bioclimatique compacte | Bioclimatique haut de gamme | Bioclimatique double module | Bioclimatique petit espace |
| Pose | Autoportée | Adossée | Autoportée | Autoportée | Autoportée | Adossée | Autoportée | Adossée |
| Largeur | 300–600 cm | 300–600 cm | 400–600 cm | 400–700 cm | 250–400 cm | 300–600 cm | 700–1000 cm | 250–400 cm |
| Avancée | 250–450 cm | 250–400 cm | 300–450 cm | 300–450 cm | 250–350 cm | 250–400 cm | 350–450 cm | 200–300 cm |
| Hauteur | 250 cm (280 cm en option) | 250 cm (280 cm en option) | 250 cm (280 cm en option) | 260 cm (300 cm en option) | 250 cm (280 cm en option) | 250 cm (280 cm en option) | 250 cm (280 cm en option) | 250 cm (280 cm en option) |
| Toiture | Lames alu 200 mm orientables 0–135° | Lames alu 200 mm orientables 0–135° | Lames alu 200 mm orientables 0–135° | Lames alu 230 mm orientables 0–135° | Lames alu 200 mm orientables 0–135° | Lames alu 200 mm orientables 0–135° | Lames alu 200 mm orientables 0–135° | Lames alu 200 mm orientables 0–135° |
| Étanche | Oui, lames fermées | Oui, lames fermées | Oui, lames fermées | Oui, lames fermées | Oui, lames fermées | Oui, lames fermées | Oui, lames fermées | Oui, lames fermées |
| Motorisation | Moteur radio de série, télécommande 5 canaux | Moteur radio de série, télécommande 5 canaux | Moteur radio de série, télécommande 5 canaux | Double moteur radio de série | Moteur radio de série, télécommande 5 canaux | Moteur radio de série, télécommande 5 canaux | Deux moteurs radio de série, pilotage par zone | Moteur radio de série, télécommande 5 canaux |
| Neige | 120 kg/m² | 120 kg/m² | 120 kg/m² | 150 kg/m² | 120 kg/m² | 120 kg/m² | 120 kg/m² | 120 kg/m² |
| Vent | 180 km/h lames fermées | 180 km/h lames fermées | 180 km/h lames fermées | 180 km/h lames fermées | 180 km/h lames fermées | 180 km/h lames fermées | 180 km/h lames fermées | 180 km/h lames fermées |
| Garanties | 10 ans structure · 5 ans moteur | 10 ans structure · 5 ans moteur | 10 ans structure · 5 ans moteur et stores | 10 ans structure · 5 ans moteur | 10 ans structure · 5 ans moteur | 10 ans structure · 5 ans moteur | 10 ans structure · 5 ans moteur | 10 ans structure · 5 ans moteur |
| Inclus | — | — | Store zip latéral, Capteur pluie et vent | — | — | Éclairage LED périphérique, Pilotage smartphone, Capteur pluie et vent, Chauffage infrarouge | — | — |
| Usages | Terrasse, Jardin, Piscine | Terrasse, Cuisine d’été | Piscine, Spa | Terrasse, Piscine | Jardin, Spa | Terrasse | Piscine, Terrasse | Petit espace, Terrasse |
| Prix au m² | 690 € | 620 € | 820 € | 740 € | 720 € | 860 € | 760 € | 650 € |
| À partir de | 6 210 € | 5 580 € | 9 840 € | 11 840 € | 4 500 € | 7 740 € | 18 620 € | 3 250 € |
| Configurer |
| Configurer | Velum | Velum Libre | Velum Zip |
|---|---|---|---|
| Type | Toile rétractable | Toile rétractable autoportée | Toile rétractable et stores |
| Pose | Adossée | Autoportée | Adossée |
| Largeur | 300–600 cm | 300–600 cm | 300–600 cm |
| Avancée | 250–400 cm | 300–450 cm | 250–400 cm |
| Hauteur | 250 cm | 250 cm | 250 cm |
| Toiture | Toile PVC 650 g/m² rétractable | Toile PVC 650 g/m² rétractable | Toile PVC 650 g/m² rétractable |
| Étanche | Oui, toile déployée | Oui, toile déployée | Oui, toile déployée |
| Motorisation | Moteur radio de série | Moteur radio de série | Moteur radio de série |
| Neige | Toile repliée en hiver | Toile repliée en hiver | Toile repliée en hiver |
| Vent | 60 km/h toile déployée | 60 km/h toile déployée | 60 km/h toile déployée |
| Garanties | 10 ans structure · 5 ans toile | 10 ans structure · 5 ans toile | 10 ans structure · 5 ans toile |
| Inclus | — | — | Store zip latéral |
| Usages | Terrasse, Petit espace | Jardin, Piscine | Terrasse |
| Prix au m² | 290 € | 330 € | 420 € |
| À partir de | 2 320 € | 2 970 € | 3 360 € |
| Configurer |
| Configurer | Opale | Cèdre | Opale Libre | Cèdre Adossée | Tonnelle Cèdre | Abri Opale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Toit polycarbonate | Bois douglas | Toit polycarbonate autoporté | Bois douglas adossé | Tonnelle bois | Carport polycarbonate |
| Pose | Adossée | Autoportée | Autoportée | Adossée | Autoportée | Autoportée |
| Largeur | 300–600 cm | 300–600 cm | 300–600 cm | 300–600 cm | 250–350 cm | 300–600 cm |
| Avancée | 250–400 cm | 300–450 cm | 300–450 cm | 250–400 cm | 250–350 cm | 500–600 cm |
| Hauteur | 250 cm | 240 cm | 250 cm | 240 cm | 240 cm | 230 cm sous poutre |
| Toiture | Polycarbonate alvéolaire 16 mm opale | Chevrons douglas 45 × 145 mm ajourés | Polycarbonate alvéolaire 16 mm opale | Chevrons douglas 45 × 145 mm ajourés | Chevrons douglas 45 × 145 mm ajourés | Polycarbonate alvéolaire 16 mm opale |
| Étanche | Oui | Non, ombrage seul | Oui | Non, ombrage seul | Non, ombrage seul | Oui |
| Motorisation | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
| Neige | 90 kg/m² | Sans objet, toiture ouverte | 90 kg/m² | Sans objet, toiture ouverte | Sans objet, toiture ouverte | 90 kg/m² |
| Vent | 150 km/h | Ancrage par platines inox | 150 km/h | Ancrage par platines inox | Ancrage par platines inox | 150 km/h |
| Garanties | 10 ans structure · 10 ans plaques | 10 ans contre le pourrissement | 10 ans structure · 10 ans plaques | 10 ans contre le pourrissement | 10 ans contre le pourrissement | 10 ans structure · 10 ans plaques |
| Inclus | — | — | — | — | — | — |
| Usages | Cuisine d’été, Terrasse | Jardin | Cuisine d’été, Jardin | Terrasse, Jardin | Jardin, Petit espace | Voiture |
| Prix au m² | 240 € | 210 € | 270 € | 190 € | 240 € | 230 € |
| À partir de | 1 920 € | 1 890 € | 2 430 € | 1 520 € | 1 500 € | 3 450 € |
| Configurer |